根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了成都理工大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年成都理工大学在北京的最低录取分数线是539、录取位次为17770;成都理工大学在天津最低录取分数线为580,录取位次为16540。
2021年成都理工大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 成都理工大学 | 综合 | 539 | 17770 |
天津 | 成都理工大学 | 综合 | 580 | 16540 |
河北 | 成都理工大学 | 历史 | 558 | 10594 |
河北 | 成都理工大学 | 物理 | 549 | 44261 |
山西 | 成都理工大学 | 文科 | 542 | 6472 |
山西 | 成都理工大学 | 理科 | 498 | 38389 |
内蒙古 | 成都理工大学 | 文科 | 506 | 5711 |
内蒙古 | 成都理工大学 | 理科 | 452 | 22730 |
辽宁 | 成都理工大学 | 历史 | 583 | 4375 |
辽宁 | 成都理工大学 | 物理 | 558 | 22448 |
吉林 | 成都理工大学 | 文科 | 533 | 2691 |
吉林 | 成都理工大学 | 理科 | 494 | 15854 |
黑龙江 | 成都理工大学 | 文科 | 528 | 3192 |
黑龙江 | 成都理工大学 | 理科 | 510 | 14477 |
上海 | 成都理工大学 | 综合 | 465 | 23501 |
江苏 | 成都理工大学 | 历史 | 556 | 12436 |
江苏 | 成都理工大学 | 物理 | 545 | 42191 |
浙江 | 成都理工大学 | 综合 | 590 | 52965 |
安徽 | 成都理工大学 | 文科 | 573 | 15471 |
安徽 | 成都理工大学 | 理科 | 496 | 82407 |
江西 | 成都理工大学 | 文科 | 560 | 13034 |
江西 | 成都理工大学 | 理科 | 512 | 54055 |
山东 | 成都理工大学 | 综合 | 562 | 46988 |
河南 | 成都理工大学 | 文科 | 589 | 9839 |
河南 | 成都理工大学 | 理科 | 581 | 41207 |
湖北 | 成都理工大学 | 历史 | 586 | 6342 |
湖北 | 成都理工大学 | 物理 | 582 | 24358 |
湖南 | 成都理工大学 | 历史 | 558 | 8470 |
湖南 | 成都理工大学 | 物理 | 579 | 21326 |
广东 | 成都理工大学 | 历史 | 552 | 17568 |
广东 | 成都理工大学 | 物理 | 566 | 52568 |
广西 | 成都理工大学 | 理科 | 551 | 15490 |
海南 | 成都理工大学 | 综合 | 614 | 7904 |
重庆 | 成都理工大学 | 历史 | 542 | 12827 |
重庆 | 成都理工大学 | 物理 | 536 | 42772 |
四川 | 成都理工大学 | 文科 | 531 | 23672 |
四川 | 成都理工大学 | 理科 | 500 | 104717 |
贵州 | 成都理工大学 | 文科 | 547 | 12419 |
贵州 | 成都理工大学 | 理科 | 448 | 54522 |
云南 | 成都理工大学 | 文科 | 586 | 6648 |
云南 | 成都理工大学 | 理科 | 546 | 25597 |
陕西 | 成都理工大学 | 文科 | 498 | 14375 |
陕西 | 成都理工大学 | 理科 | 437 | 64002 |
甘肃 | 成都理工大学 | 文科 | 522 | 4820 |
甘肃 | 成都理工大学 | 理科 | 449 | 31019 |
青海 | 成都理工大学 | 理科 | 425 | 6073 |
宁夏 | 成都理工大学 | 文科 | 541 | 1517 |
宁夏 | 成都理工大学 | 理科 | 412 | 13220 |
新疆 | 成都理工大学 | 文科 | 515 | 1832 |
新疆 | 成都理工大学 | 理科 | 487 | 7600 |
2021年成都理工大学在四川各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 本科一批 | 599 | 596/22819 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 599 | 595/23348 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 598 | 594/23903 |
大数据管理与应用 | 本科一批 | 594 | 593/24441 |
电子信息类(包含专业:通信工程、信息工程、人工智能) | 本科一批 | 595 | 593/24441 |
应用统计学 | 本科一批 | 591 | 590/26156 |
英语 | 本科一批 | 591 | 589/26723 |
应用物理学 | 本科一批 | 592 | 589/26723 |
机械工程 | 本科一批 | 591 | 589/26723 |
会计学 | 本科一批 | 592 | 589/26723 |
注:成都理工大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权,请第一时间联系邮箱:2466368147@qq.com 删除,多谢。