高考结束后,最重要的事情就是如何填报志愿,2022高考650分能上什么大学?高考650分可以读哪些专业等等。小编下面就来为大家分享2021年高考650分能上什么大学,供大家参考!
2022年高考650分能上什么理科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
哈尔滨工业大学 | 自动化 | 本科一批 | 600分 | 647分 |
中国科学技术大学 | 数学类 | 本科一批 | 647分 | 647分 |
中国人民大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 638分 | 647分 |
中国人民大学 | 法学 | 本科一批 | 637分 | 647分 |
清华大学 | 工程物理 | 本科一批 | 643分 | 647分 |
厦门大学 | 金融学 | 本科一批 | 635分 | 647分 |
清华大学 | 生物医学工程 | 本科一批 | 646分 | 647分 |
武汉大学 | 软件工程 | 本科一批 | 594分 | 646分 |
清华大学 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 646分 | 646分 |
上海交通大学 | 经济学类 | 本科一批 | 646分 | 646分 |
北京大学 | 环境科学 | 本科一批 | 639分 | 646分 |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 632分 | 646分 |
同济大学 | 车辆工程 | 本科一批 | 625分 | 646分 |
北京理工大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 617分 | 645分 |
北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 622分 | 645分 |
南开大学 | 数学类 | 本科一批 | 640分 | 645分 |
哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 本科一批 | 627分 | 645分 |
北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 592分 | 645分 |
北京理工大学 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 616分 | 645分 |
中国科学技术大学 | 物理学类 | 本科一批 | 641分 | 645分 |
中国人民大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 642分 | 645分 |
清华大学 | 水利水电工程 | 本科一批 | 643分 | 644分 |
武汉大学 | 数学类 | 本科一批 | 620分 | 644分 |
北京邮电大学 | 软件工程 | 本科一批 | 621分 | 644分 |
清华大学 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 642分 | 644分 |
中央财经大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 629分 | 644分 |
中国农业大学 | 经济学类 | 本科一批 | 606分 | 644分 |
同济大学 | 城市规划 | 本科一批 | 644分 | 644分 |
对外经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 632分 | 644分 |
复旦大学 | 技术科学试验班 | 本科一批 | 638分 | 643分 |
中国科学技术大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 633分 | 643分 |
武汉大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 612分 | 643分 |
中国人民大学 | 能源经济 | 本科一批 | 641分 | 643分 |
清华大学 | 化学 | 本科一批 | 642分 | 643分 |
清华大学 | 能源动力系统及自动化 | 本科一批 | 640分 | 643分 |
中国农业大学 | 化学类 | 本科一批 | 584分 | 643分 |
中央财经大学 | 经济学 | 本科一批 | 624分 | 643分 |
上海交通大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 643分 | 643分 |
中央财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 630分 | 643分 |
北京科技大学 | 经济学类 | 本科一批 | 609分 | 643分 |
2022年高考650分能上什么文科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
北京大学 | 经济学类 | 本科一批 | 630分 | 643分 |
北京大学 | 国际政治 | 本科一批 | 623分 | 642分 |
对外经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 641分 | 649分 |
南开大学 | 保险学 | 本科一批 | 640分 | 649分 |
首都经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 605分 | 648分 |
中央财经大学 | 税收学 | 本科一批 | 641分 | 647分 |
中国人民大学 | 历史学类 | 本科一批 | 647分 | 647分 |
南京大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 635分 | 647分 |
浙江大学 | 社会科学试验班 | 本科一批 | 635分 | 646分 |
中央财经大学 | 国际政治 | 本科一批 | 626分 | 646分 |
对外经济贸易大学 | 英语 | 本科一批 | 646分 | 646分 |
中国人民大学 | 哲学类 | 本科一批 | 638分 | 646分 |
南开大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 645分 | 646分 |
复旦大学 | 哲学类 | 本科一批 | 645分 | 645分 |
中国人民大学 | 英语 | 本科一批 | 633分 | 645分 |
首都经济贸易大学 | 经济学 | 本科一批 | 593分 | 645分 |
北京建筑大学 | 环境设计 | 本科一批 | 578分 | 645分 |
南京大学 | 德语 | 本科一批 | 645分 | 645分 |
对外经济贸易大学 | 商务英语 | 本科一批 | 629分 | 645分 |
北京师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 635分 | 645分 |
北京师范大学 | 历史学 | 本科一批 | 642分 | 644分 |
北京语言大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 620分 | 644分 |
中国传媒大学 | 传播学 | 本科一批 | 636分 | 644分 |
北京外国语大学 | 金融学 | 本科一批 | 643分 | 643分 |
中国人民大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 639分 | 643分 |
上海交通大学 | 经济学类 | 本科一批 | 643分 | 643分 |
中国人民大学 | 信用管理 | 本科一批 | 640分 | 643分 |
大连海事大学 | 法学 | 本科一批 | 604分 | 642分 |
中国人民大学 | 税收学 | 本科一批 | 641分 | 642分 |
中央财经大学 | 新闻学 | 本科一批 | 631分 | 641分 |
北京外国语大学 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 636分 | 641分 |
北京工业大学 | 工业设计 | 本科一批 | 600分 | 640分 |
北京语言大学 | 英语 | 本科一批 | 625分 | 640分 |
武汉大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 627分 | 640分 |
中央民族大学 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 614分 | 640分 |
复旦大学 | 汉语国际教育 | 627分 | 650分 | |
中国人民大学 | 汉语国际教育 | 628分 | 646分 | |
南开大学 | 汉语国际教育 | 609分 | 645分 | |
南京大学 | 汉语国际教育 | 613分 | 642分 | |
中央财经大学 | 汉语国际教育 | 599分 | 640分 |
清华大学是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。清华大学的前身是清华学堂,成立于1911年,当初是清政府建立的留美预备学校。1912年更名为清华学校,为尝试人才的本地培养,1925年设立大学部,同年开办国学研究院,1928年更名为"国立清华大学"。1937年抗日战争爆发后,南迁长沙,与北京大学、南开大学联合办学,组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,改名为国立西南联合大学。1946年,清华大学迁回清华园原址复校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1911年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1898年 | 公立 | 综合 | 中华人民共和国教育部 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权,请第一时间联系邮箱:2466368147@qq.com 删除,多谢。