2022年清华大学在河南招生计划中社会科学试验班招生1人、工科试验班类专业招生12人,在甘肃招生计划中社会科学试验班招生1人、工科试验班类专业招生2人,在广东招生计划中文科试验班类专业招生1人、社会科学试验班招生1人。
2022年清华大学在河南招生计划
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 社会科学试验班 | 1 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 工科试验班类 | 12 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 工科试验班类 | 6 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 工科试验班 | 5 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 工科试验班 | 3 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 理科试验班类 | 3 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 理科试验班类 | 1 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 理科试验班类 | 1 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 理科试验班 | 1 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 法学类 | 1 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息类 | 5 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 自动化类 | 3 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类 | 3 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 土木类 | 6 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 建筑类 | 3 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学类 | 4 |
清华大学 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学类 | 3 |
清华大学 | 文科 | 本科第一批 | 文科试验班类 | 1 |
清华大学 | 文科 | 本科第一批 | 社会科学试验班 | 1 |
2022年清华大学在甘肃招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 社会科学试验班(社会学,经济学,国际政治,国际政治(国际事务与全球治理)心理学,英语,英语(世界文学与文化实验班),日语) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 工科试验班类(建筑环境与能源应用工程,电气工程及其自动化,电气工程及其自动化(能源互联网国际班)能源与动力工程能源与电气) | 2 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 工科试验班类(机械工程,机械工程(实验班),能源与动力工程,车辆工程,车辆工程(电子信息方向)车辆工程(车身方向)工业工程,航空航天工程机械,航空与动力) | 4 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 工科试验班(测控技术与仪器,生物医学工程,材料科学与工程为先书院) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 工科试验班(环境工程,环境工程全球环境国际班),化学工程与工业生物工程环境与化工类) | 2 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 理科试验班类(物理学(等全校各专业)新雅书院) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 理科试验班类(数学与应用数学,物理学,数理基础科学,工程物理,工程物理(能源实验班)1数理) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 理科试验班类(金融学(经济金融国际班),信息管理与信息系统经济,金融与管理) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 理科试验班(化学,化学生物学,生物科学,药学,高分子材料与工程化生类) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 法学类(法学,法学(国际班) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息科学与技术) | 2 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 自动化类(自动化,信息管理与信息系统) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,计算机科学与技术(计算机科学实验班),计算机科学与技术(量子信息班),计算机科学与技术(智班) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 土木类(土木工程,交通工程,工程管理,水利科学与工程) | 2 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林) | 2 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 临床医学类(临床医学(八年制) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 理科 | 临床医学类(临床医学(协和) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 文科 | 文科试验班类(经济与金融(国际班)经济,金融与管理门) | 1 |
清华大学 | 本一批 | 文科 | 法学类(法学,法学(国际班) | 1 |
2022年清华大学在广东招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
清华大学 | 历史 | 本科普通批 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 1 |
清华大学 | 历史 | 本科普通批 | 法学类 | 1 |
清华大学 | 历史 | 本科普通批 | 社会科学试验班 | 1 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 建筑类 | 4 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 工科试验班类(能源与电气) | 3 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类 | 3 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 自动化类 | 3 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 理科试验班类(数理) | 3 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 理科试验班类(经济、金融与管理) | 3 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 法学类 | 1 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 理科试验班类(新雅书院) | 1 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 土木类 | 7 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 社会科学试验班 | 1 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息类 | 6 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 工科试验班类(机械、航空与动力) | 14 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 工科试验班类(为先书院) | 3 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学类(协和) | 3 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 工科试验班(环境与化工类) | 1 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 理科试验班(化生类) | 1 |
清华大学 | 物理 | 本科普通批 | 临床医学类 | 2 |
清华大学 | 历史 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 1 |
清华大学 | 物理 | 本科提前批 | 核工程与核技术(定向中核) | 4 |
2022年清华大学在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
清华大学 | 文科试验班类 | 2 |
清华大学 | 理科试验班类 | 36 |
清华大学 | 临床医学类 | 2 |
注:2022年清华大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市清华大学2022年招生计划。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权,请第一时间联系邮箱:2466368147@qq.com 删除,多谢。