郑州所有大学共计62所,其中本科学校26所,专科学校36所,以下是具体名单,供大家参考。
郑州本科学校名单26所
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
2 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
3 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
4 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
5 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
6 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
7 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
8 | 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
9 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
10 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
11 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
12 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
13 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
14 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
15 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
16 | 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
17 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
18 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
19 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
20 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
21 | 河南师范大学新联学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
22 | 郑州工商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
23 | 中原工学院信息商务学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
24 | 郑州商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
25 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
26 | 郑州西亚斯学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
郑州专科学校名单36所
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河南职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
2 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
3 | 郑州电力高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
4 | 河南水利与环境职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
5 | 河南司法警官职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
6 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
7 | 河南检察职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
8 | 郑州信息科技职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
9 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
10 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
11 | 郑州工业安全职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
12 | 河南经贸职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
13 | 河南交通职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
14 | 河南农业职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
15 | 郑州旅游职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
16 | 郑州职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
17 | 河南信息统计职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
18 | 河南工业贸易职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
19 | 郑州电力职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
20 | 河南建筑职业技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
21 | 郑州城市职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
22 | 郑州理工职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
23 | 郑州信息工程职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
24 | 河南应用技术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
25 | 河南艺术职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
26 | 河南机电职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
27 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
28 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
29 | 郑州黄河护理职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
30 | 河南医学高等专科学校 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
31 | 郑州财税金融职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
32 | 河南轻工职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
33 | 河南测绘职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
34 | 郑州卫生健康职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
35 | 河南地矿职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
36 | 郑州亚欧交通职业学院 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 中外合作办学 |
说明:军事类院校主管部门不是教育部,故大学名单不含军事类院校
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权,请第一时间联系邮箱:2466368147@qq.com 删除,多谢。