中国大学哪些本科的材料科学与工程专业跻身2022世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?最新公布的2022本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
在2022本科材料科学与工程专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,哈尔滨工业大学、武汉理工大学紧随其后,占据第二、第三名。北京科技大学位列第四名,上海交通大学位列第五名,全部排名数据请看下表:
2022本科大学材料科学与工程专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 8星级 | 北京 | 1 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 黑龙江 | 1 |
2 | 武汉理工大学 | 7星级 | 湖北 | 1 |
2 | 北京科技大学 | 7星级 | 北京 | 2 |
2 | 上海交通大学 | 7星级 | 上海 | 1 |
2 | 中南大学 | 7星级 | 湖南 | 1 |
7 | 西北工业大学 | 7星级 | 陕西 | 1 |
7 | 北京大学 | 7星级 | 北京 | 3 |
9 | 西安交通大学 | 6星级 | 陕西 | 2 |
9 | 浙江大学 | 6星级 | 浙江 | 1 |
9 | 华南理工大学 | 6星级 | 广东 | 1 |
12 | 东北大学 | 6星级 | 辽宁 | 1 |
12 | 天津大学 | 6星级 | 天津 | 1 |
12 | 华中科技大学 | 6星级 | 湖北 | 2 |
12 | 同济大学 | 6星级 | 上海 | 2 |
12 | 重庆大学 | 6星级 | 重庆 | 1 |
17 | 南昌大学 | 5星级 | 江西 | 1 |
17 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 | 1 |
17 | 南京理工大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
17 | 北京理工大学 | 5星级 | 北京 | 4 |
17 | 北京工业大学 | 5星级 | 北京 | 4 |
22 | 湖南大学 | 5星级 | 湖南 | 2 |
22 | 中国地质大学(北京) | 5星级 | 北京 | 6 |
22 | 厦门大学 | 5星级 | 福建 | 1 |
22 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 北京 | 6 |
22 | 西安理工大学 | 5星级 | 陕西 | 3 |
22 | 西南科技大学 | 5星级 | 四川 | 1 |
22 | 郑州大学 | 5星级 | 河南 | 1 |
22 | 南京工业大学 | 5星级 | 江苏 | 2 |
22 | 湘潭大学 | 5星级 | 湖南 | 2 |
31 | 中国矿业大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
31 | 四川大学 | 4星级 | 四川 | 2 |
33 | 中国计量大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
33 | 北方民族大学 | 4星级 | 宁夏 | 1 |
33 | 北京化工大学 | 4星级 | 北京 | 8 |
33 | 济南大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
33 | 西安建筑科技大学 | 4星级 | 陕西 | 4 |
33 | 辽宁工业大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
33 | 上海应用技术大学 | 4星级 | 上海 | 3 |
33 | 天津工业大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
33 | 盐城工学院 | 4星级 | 江苏 | 4 |
33 | 贵州大学 | 4星级 | 贵州 | 1 |
33 | 南方科技大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
33 | 上海大学 | 4星级 | 上海 | 3 |
33 | 合肥工业大学 | 4星级 | 安徽 | 1 |
33 | 西安科技大学 | 4星级 | 陕西 | 4 |
33 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 | 4 |
33 | 宁波大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
33 | 东南大学 | 4星级 | 江苏 | 4 |
33 | 上海理工大学 | 4星级 | 上海 | 3 |
33 | 福州大学 | 4星级 | 福建 | 2 |
33 | 昆明理工大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
33 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
33 | 广西大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
33 | 浙江工业大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
56 | 桂林电子科技大学 | 3星级 | 广西 | 2 |
56 | 成都理工大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
56 | 黑龙江工程学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
56 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
56 | 中国海洋大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
56 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 3 |
56 | 龙岩学院 | 3星级 | 福建 | 3 |
56 | 攀枝花学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
56 | 华侨大学 | 3星级 | 福建 | 3 |
56 | 常熟理工学院 | 3星级 | 江苏 | 7 |
56 | 金陵科技学院 | 3星级 | 江苏 | 7 |
56 | 四川理工学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
56 | 安徽工业大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
56 | 福建工程学院 | 3星级 | 福建 | 3 |
56 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 | 7 |
56 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 3 |
56 | 中国矿业大学(北京) | 3星级 | 北京 | 9 |
56 | 青岛理工大学 | 3星级 | 山东 | 2 |
56 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
56 | 浙江理工大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
76 | 深圳大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
76 | 重庆交通大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
76 | 河南工业大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
76 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 | 10 |
76 | 中国石油大学(北京) | 3星级 | 北京 | 10 |
76 | 中国石油大学(华东) | 3星级 | 山东 | 4 |
76 | 西安电子科技大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
76 | 大连海事大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
76 | 海南大学 | 3星级 | 海南 | 1 |
76 | 新疆大学 | 3星级 | 新疆 | 1 |
76 | 淮海工学院 | 3星级 | 江苏 | 10 |
76 | 南京工程学院 | 3星级 | 江苏 | 10 |
76 | 大连工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
76 | 天津城建大学 | 3星级 | 天津 | 3 |
76 | 西华大学 | 3星级 | 四川 | 7 |
76 | 山东理工大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
76 | 太原科技大学 | 3星级 | 山西 | 1 |
76 | 山东建筑大学 | 3星级 | 山东 | 4 |
76 | 太原工业学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
76 | 大连交通大学 | 3星级 | 辽宁 | 3 |
76 | 台州学院 | 3星级 | 浙江 | 7 |
76 | 河南理工大学 | 3星级 | 河南 | 2 |
2022民办大学材料科学与工程专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 郑州工商学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
2 | 江西科技学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
3 | 厦门工学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
2022独立学院材料科学与工程专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京科技大学天津学院 | 5星级 | 天津 | 1 |
2 | 北京理工大学珠海学院 | 4星级 | 广东 | 1 |
3 | 吉林大学珠海学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
4 | 西安建筑科技大学华清学院 | 3星级 | 陕西 | 1 |
4 | 福州大学至诚学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
4 | 中国矿业大学徐海学院 | 3星级 | 江苏 | 1 |
2022中外合作办学大学材料科学与工程专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 昆山杜克大学 | 3星级 | 江苏 | 1 |
1 | 广东以色列理工学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
2022中国大学本科专业排行榜专业星级划分:中国九星级专业:世界顶尖专业;中国八星级专业:世界一流、中国最顶尖专业;中国七星级专业:世界知名高水平、中国顶尖专业;中国六星级专业:世界高水平、中国顶尖专业;中国五星级专业:世界知名、中国一流专业;中国四星级专业:中国高水平专业;中国三星级专业:中国知名、区域一流专业;中国二星级专业:中国区域高水平专业;中国一星级专业:中国区域知名专业。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权,请第一时间联系邮箱:2466368147@qq.com 删除,多谢。