2022年的QS世界大学排名从5500所全球优秀大学中选拔出近1000所,其中47所大学新上榜。在历年的QS世界大学排名中,前10名较为稳定。今年麻省理工大学(MIT)连续9年被评为全球最佳大学,稳坐QS综排霸主地位。
2022qs世界大学排名
牛津大学仍然是英国排名最好的大学,位列第五,与去年相比下降一位。剑桥大学、帝国理工学院以及伦敦大学学院也跻身排名榜前10名。
名次 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
11 | 新加坡国立大学大学 | 新加坡 |
12 | 普林斯顿大学 | 美国 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 清华大学 | 中国大陆 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
18 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
22 | 香港大学 | 中国香港 |
23 | 北京大学 | 中国大陆 |
24 | 东京大学 | 日本 |
25= | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25= | 多伦多大学 | 加拿大 |
27= | 香港科技大学 | 中国香港 |
27= | 曼彻斯特大学 | 英国 |
29 | 西北大学 | 美国 |
30 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
31= | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
31= | 伦敦国王学院 | 英国 |
31= | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
34 | 复旦大学 | 中国大陆 |
35 | 纽约大学 | 美国 |
36 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
37 | 首尔大学 | 韩国 |
38 | 京都大学 | 日本 |
39 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
40 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
42 | 杜克大学 | 美国 |
43 | 香港中文大学 | 中国香港 |
44 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
46 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
47 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
48 | 香港城市大学 | 中国香港 |
49 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
52 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
53 | 浙江大学 | 中国大陆 |
54 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
55 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
56 | 东京工业大学 | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
58 | 布里斯托大学 | 英国 |
59 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
60 | 布朗大学 | 美国 |
61= | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
61= | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
62 | 华威大学 | 英国 |
63 | 慕尼黑大学 | 德国 |
64 | 海德堡大学 | 德国 |
65 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
66= | 台湾大学 | 中国台湾 |
66= | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
69= | 高丽大学 | 韩国 |
69= | 苏黎世大学 | 瑞士 |
71 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
72= | 大阪大学 | 日本 |
72= | 华盛顿大学 | 美国 |
74 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
75 | 香港理工大学 | 中国香港 |
76 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
77= | 浦项科技大学 | 韩国 |
77= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
79 | 东北大学 | 日本 |
80 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
82 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
83 | 索邦大学 | 法国 |
84 | 荷语鲁汶天主教大学 | 比利时 |
86 | 杜伦大学 | 英国 |
85 | 延世大学 | 韩国 |
87 | 伯明翰大学University of Birmingham | 英国 |
88 | 成均馆大学 | 韩国 |
89 | 莱斯大学 | 美国 |
90 | 南安普顿大学 | 英国 |
91 | 利兹大学 | 英国 |
92 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
93= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
93= | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
95 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
97 | 隆德大学 | 瑞典 |
98 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
99 | 诺丁汉大学 | 英国 |
100 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
101= | 宾州州立大学 | 美国 |
101= | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
103 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
104 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
105 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
106= | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
106= | 日内瓦大学 | 瑞士 |
108 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
109 | 普渡大学 | 美国 |
110= | 波士顿大学 | 美国 |
110= | 名古屋大学 | 日本 |
112 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
113 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
114= | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
114= | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
115= | 圣保罗大学 | 巴西 |
115= | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
117 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
118 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
119 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
120 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
121= | 智利天主教大学 | 智利 |
121= | 南加州大学 | 美国 |
121= | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
124= | 九州大学 | 日本 |
124= | 南京大学 | 中国大陆 |
124= | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
127 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
128= | 莱顿大学 | 荷兰 |
128= | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
130 | 柏林自由大学 | 德国 |
131 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
132 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
133= | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
135= | 兰卡斯特大学 | 英国 |
135= | 根特大学 | 比利时 |
137 | 米兰理工大学 | 意大利 |
138 | 巴黎中央理工 | 法国 |
139= | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
139= | 北海道大学 | 日本 |
141 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
142 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
143 | 阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
144 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
145 | 亚琛工业大学 | 德国 |
146 | 汉阳大学 | 韩国 |
147 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
148 | 柏林工业大学 | 德国 |
149 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
150= | 维也纳大学 | 奥地利 |
150= | 约克大学 | 英国 |
152= | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
152= | 加州大学圣芭芭拉大学 | 美国 |
152= | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
155 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
156 | 匹兹堡大学 | 美国 |
157 | 密歇根州立大学 | 美国 |
158 | 埃默里大学 | 美国 |
159 | 卡迪夫大学 | 英国 |
160 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
161 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
162= | Case Western Reserve University | 美国 |
162= | University of Florida | 美国 |
164 | University of Exeter | 英国 |
165 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
166= | University of Rochester | 美国 |
166= | University of Waterloo | 加拿大 |
168 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
169= | Texas A&M University | 美国 |
169= | University of Lausanne | 瑞士 |
171 | Sapienza - Università di Roma | 意大利 |
172 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
173= | Technische Universität Dresden | 德国 |
173= | University of Bath | 英国 |
175= | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
175= | Universität Freiburg | 德国 |
177= | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
177= | University College Dublin (UCD) | 爱尔兰 |
177= | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
180 | Universidad de Chile | 智利 |
181= | Stockholm University | 瑞典 |
181= | University of Liverpool | 英国 |
183 | Universitat de Barcelona (UB) | 西班牙 |
184 | University of Otago | 新西兰 |
185 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
186 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
187= | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 马来西亚 |
187= | Vanderbilt University | 美国 |
189= | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
189= | Waseda University | 日本 |
191= | Keio University | 日本 |
191= | Technische Universität Wien | 奥地利 |
193 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
194 | University of Bergen | 挪威 |
195 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
196 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
197= | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
197= | University of Newcastle | 澳大利亚 |
197= | University of Twente | 荷兰 |
200= | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
200= | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
QS世界大学评分标准
本次QS世界大学排名共采用了六个指标:
学术声誉40%:
基于超过94000名学者的调查问卷反馈;
雇主声誉10%:
根据超过44000名雇主关于大学与毕业生就业水平的调查答复;
单位教员论文引文数20%:
衡量学术研究的影响力,通过五年内大学研究论文的引用总数除以大学的教师数量得出;
师生比例20%:
代表教学规模,将学生人数除以教职员工人数得出,可以用来参考各个大学的班级规模;
国际教师比例5%:
QS的两个国际化指标之一,它衡量的是大学中非本国教师的比例;
国际学生比例5%:
QS的两个国际化指标中的第二个指标,它衡量的是大学中非本国学生的比例,这也可以表明大学吸引世界各地人才的能力。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权,请第一时间联系邮箱:2466368147@qq.com 删除,多谢。