近日,许多同学们和广大家长朋友们非常关注的2022QS世界大学排名已经公布。清华、复旦、上海交大三所内地高校获得了在该排行榜上的历史最高排位,中国内地进入世界大学排名的有6所,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
2022qs世界大学排名完整版
排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
5 | 牛津大学University of Oxford | 英国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
7 | 剑桥大学University of Cambridge | 英国 |
8 | 帝国理工学院Imperial College London | 英国 |
9 | 芝加哥大学University of Chicago | 美国 |
10 | 伦敦大学学院UCL (University College London) | 英国 |
11 | 新加坡国立大学大学National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 普林斯顿大学Princeton University | 美国 |
13 | 南洋理工大学Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
15 | 清华大学Tsinghua University | 中国大陆 |
16 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 |
18 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 |
17 | 耶鲁大学Yale University | 美国 |
19 | 哥伦比亚大学Columbia University | 美国 |
20 | 爱丁堡大学University of Edinburgh | 英国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
22 | 香港大学University of Hong Kong (HKU) | 中国香港 |
23 | 北京大学Peking University | 中国大陆 |
24 | 东京大学The University of Tokyo | 日本 |
25= | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 美国 |
25= | 多伦多大学University of Toronto | 加拿大 |
27= | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 中国香港 |
27= | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 英国 |
29 | 西北大学Northwestern University | 美国 |
30 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
31= | 澳大利亚国立大学Australian National University (ANU) | 澳大利亚 |
31= | 伦敦国王学院King's College London (KCL) | 英国 |
31= | 麦吉尔大学McGill University | 加拿大 |
34 | 复旦大学Fudan University | 中国大陆 |
35 | 纽约大学New York University (NYU) | 美国 |
36 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
37 | 首尔大学Seoul National University (SNU) | 韩国 |
38 | 京都大学Kyoto University | 日本 |
39 | 韩国科学技术院KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
40 | 悉尼大学The University of Sydney | 澳大利亚 |
41 | 墨尔本大学The University of Melbourne | 澳大利亚 |
42 | 杜克大学Duke University | 美国 |
43 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
44 | 新南威尔士大学The University of New South Wales (UNSW) | 澳大利亚 |
45 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | 加拿大 |
46 | 昆士兰大学The University of Queensland (UQ) | 澳大利亚 |
47 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 中国大陆 |
48 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 中国香港 |
49 | 伦敦政治经济学院London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
50 | 慕尼黑工业大学Technische Universität München | 德国 |
51 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University | 美国 |
52 | 巴黎文理研究大学Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | 法国 |
53 | 浙江大学Zhejiang University | 中国大陆 |
54 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
55 | 莫纳什大学Monash University | 澳大利亚 |
56 | 东京工业大学Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology | 荷兰 |
58 | 布里斯托大学University of Bristol | 英国 |
59 | 马来亚大学Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
60 | 布朗大学Brown University | 美国 |
61= | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam | 荷兰 |
61= | 巴黎综合理工大学Ecole Polytechnique | 法国 |
62 | 华威大学The University of Warwick | 英国 |
63 | 慕尼黑大学Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
64 | 海德堡大学Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
65 | 威斯康辛大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | 美国 |
66= | 台湾大学National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
66= | 布宜诺斯艾利斯大学Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
69= | 高丽大学Korea University | 韩国 |
69= | 苏黎世大学University of Zurich | 瑞士 |
71 | 得州大学奥斯汀分校University of Texas at Austin | 美国 |
72= | 大阪大学Osaka University | 日本 |
72= | 华盛顿大学University of Washington | 美国 |
74 | 莫斯科国立大学Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
75 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
76 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 丹麦 |
77= | 浦项科技大学Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 |
77= | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 英国 |
79 | 东北大学Tohoku University | 日本 |
80 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 美国 |
81 | 奥克兰大学The University of Auckland | 新西兰 |
82 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
83 | 索邦大学Sorbonne University | 法国 |
84 | 荷语鲁汶天主教大学Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 |
86 | 杜伦大学Durham University | 英国 |
85 | 延世大学Yonsei University | 韩国 |
87 | 伯明翰大学University of Birmingham | 英国 |
88 | 成均馆大学Sungkyunkwan University | 韩国 |
89 | 莱斯大学Rice University | 美国 |
90 | 南安普顿大学University of Southampton | 英国 |
91 | 利兹大学University of Leeds | 英国 |
92 | 西澳大利亚大学The University of Western Australia (UWA) | 澳大利亚 |
93= | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 英国 |
93= | 中国科学技术大学University of Science and Technology of China | 中国大陆 |
95 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
96 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 英国 |
97 | 隆德大学Lund University | 瑞典 |
98 | 皇家理工学院KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
99 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | 英国 |
100 | 墨西哥国立自治大学Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
101= | 宾州州立大学Pennsylvania State University | 美国 |
101= | 都柏林圣三一大学Trinity College Dublin (TCD) | 爱尔兰 |
103 | 丹麦技术大学Technical University of Denmark | 丹麦 |
104 | 赫尔辛基大学University of Helsinki | 芬兰 |
105 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 美国 |
106= | 阿德莱德大学The University of Adelaide | 澳大利亚 |
106= | 日内瓦大学University of Geneva | 瑞士 |
108 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | 美国 |
109 | 普渡大学Purdue University | 美国 |
110= | 波士顿大学Boston University | 美国 |
110= | 名古屋大学Nagoya University | 日本 |
112 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis (UCD) | 美国 |
113 | 奥斯陆大学University of Oslo | 挪威 |
114= | 伯尔尼大学University of Bern | 瑞士 |
114= | 伦敦玛丽女王大学Queen Mary University of London (QMUL) | 英国 |
115= | 圣保罗大学Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
115= | 瓦格宁根大学Wageningen University | 荷兰 |
117 | 柏林洪堡大学Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
118 | 蒙特利尔大学Université de Montréal | 加拿大 |
119 | 阿尔伯塔大学University of Alberta | 加拿大 |
120 | 埃因霍芬理工大学Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
121= | 智利天主教大学Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
121= | 南加州大学University of Southern California | 美国 |
121= | 乌得勒支大学Utrecht University | 荷兰 |
124= | 九州大学Kyushu University | 日本 |
124= | 南京大学Nanjing University | 中国大陆 |
124= | 乌普萨拉大学Uppsala University | 瑞典 |
127 | 阿尔托大学Aalto University | 芬兰 |
128= | 莱顿大学Leiden University | 荷兰 |
128= | 格罗宁根大学University of Groningen | 荷兰 |
130 | 柏林自由大学Freie Universität Berlin | 德国 |
131 | 卡尔斯鲁厄理工学院KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 德国 |
132 | 博特拉大学Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
133= | 悉尼科技大学University of Technology Sydney (UTS) | 澳大利亚 |
135= | 兰卡斯特大学Lancaster University | 英国 |
135= | 根特大学University of Ghent | 比利时 |
137 | 米兰理工大学Politecnico di Milano | 意大利 |
138 | 巴黎中央理工CentraleSupélec | 法国 |
139= | 查尔姆斯理工大学Chalmers University of Technology | 瑞典 |
139= | 北海道大学Hokkaido University | 日本 |
141 | 马来西亚国民大学Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
142 | 马来西亚理科大学Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
143 | 阿齐兹国王大学King Abdul Aziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 |
144 | 麦克马斯特大学McMaster University | 加拿大 |
145 | 亚琛工业大学Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 |
146 | 汉阳大学Hanyang University | 韩国 |
147 | 奥胡斯大学Aarhus University | 丹麦 |
148 | 柏林工业大学Technische Universität Berlin | 德国 |
149 | 巴塞尔大学University of Basel | 瑞士 |
150= | 维也纳大学Universität Wien | 奥地利 |
150= | 约克大学University of York | 英国 |
152= | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 英国 |
152= | 加州大学圣芭芭拉大学University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
152= | 马里兰大学帕克分校University of Maryland, College Park | 美国 |
155 | 蒙特雷科技大学Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 墨西哥 |
156 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 美国 |
157 | 密歇根州立大学Michigan State University | 美国 |
158 | 埃默里大学Emory University | 美国 |
159 | 卡迪夫大学Cardiff University | 英国 |
160 | 博洛尼亚大学Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 |
161 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
162= | Case Western Reserve University | 美国 |
162= | University of Florida | 美国 |
164 | University of Exeter | 英国 |
165 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
166= | University of Rochester | 美国 |
166= | University of Waterloo | 加拿大 |
168 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
169= | Texas A&M University | 美国 |
169= | University of Lausanne | 瑞士 |
171 | Sapienza - Università di Roma | 意大利 |
172 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
173= | Technische Universität Dresden | 德国 |
173= | University of Bath | 英国 |
175= | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
175= | Universität Freiburg | 德国 |
177= | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
177= | University College Dublin (UCD) | 爱尔兰 |
177= | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
180 | Universidad de Chile | 智利 |
181= | Stockholm University | 瑞典 |
181= | University of Liverpool | 英国 |
183 | Universitat de Barcelona (UB) | 西班牙 |
184 | University of Otago | 新西兰 |
185 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
186 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
187= | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 马来西亚 |
187= | Vanderbilt University | 美国 |
189= | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
189= | Waseda University | 日本 |
191= | Keio University | 日本 |
191= | Technische Universität Wien | 奥地利 |
193 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
194 | University of Bergen | 挪威 |
195 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
196 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
197= | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
197= | University of Newcastle | 澳大利亚 |
197= | University of Twente | 荷兰 |
200= | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
200= | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时
|
中国大学排名情况
亚洲大学排名情况
今年有26所亚洲大学跻身全球前100名,是有史以来数量最多的一年。这26所大学分别来自中国大陆和韩国(每个地区有6所),中国香港和日本(每个地区有5所),新加坡(2所)以及马来西亚和中国台湾(每个地区1所)。
大陆地区高校研究水平上升近年来已是不争的事实,此次共有41所中国大陆地区的大学参与了本次排名。其中9所大学是首次上榜,25所大学排名上升,17所大学排名下降
中国高校中,清华大学创历史新高,位列世界第15名。香港大学位列世界22位,且大部分中国内地和香港院校排名都有上升。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权,请第一时间联系邮箱:2466368147@qq.com 删除,多谢。