华南农业大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到563分以上,但是华南农业大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
2021华南农业大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 588/32655 | 432 | -299 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 584/35175 | 432 | -218 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 584/35264 | 432 | -252 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 577/41942 | 432 | -298 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 571/47064 | 432 | -214 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/48559 | 432 | -253 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/48602 | 432 | -212 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 569/49477 | 432 | -211 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 565/53221 | 432 | -213 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 563/55902 | - | -191 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021华南农业大学部分专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 584/26572 | 物理必选 |
动物科学 | 普通类一段 | - | 573/35244 | 化学/生物(2选1) |
工商管理类 | 普通类一段 | - | 570/37992 | 物/化/生(3选1) |
海洋科学 | 普通类一段 | - | 568/40436 | 物/化/生(3选1) |
植物保护 | 普通类一段 | - | 566/42224 | 物/化/生(3选1) |
下面是华南农业大学在山东省2021年的部分录取分数线。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权,请第一时间联系邮箱:2466368147@qq.com 删除,多谢。